
Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.
Lehrkraft | Klassenleitung | Fächer |
---|---|---|
Beuscher, Stefan | 6c | M, Sp |
Boerckel, Dr. Cathrin | --- | E, Lat |
Ciriminna-Thielmann, Elda | 11 (D) | D, BK |
Detemple, Liza | 8b | D, E |
Dewenter, Valentina | 6a | M, Ph |
Dittmayer, Rahel | 6c | E, Bio |
Doetsch, Martina | 6d | M, kR, Et, ITG |
Dörrschuck, Kai | 9c | D, Ge, GL |
Düllmann, Dirk | 6b | M, Ph, ITG, KM |
Faustmann-Braun, Heike | --- | eR |
Fenten, Dieter | --- | E, Ek, Et, GL |
Flachs, Johanna | 8a | Bio, D, F |
Freese, Carsten | 13 (D) | D, Et, DS |
Frey, Martina | 6b | D, Ge, Ek, GL |
Friederich, Sandra | 5b | M, eR, Et, Sk, GL |
Gehrlein, Eva | --- | D, E |
Gerhardt-Göttel, Angelina | --- | Sp, Sk, GL |
Grambow-Chihab, Catherine | --- | D, E |
Gran, Tina | --- | E, Ge, GL |
Gruschwitz, Frederic | 7b | F, Sp |
Harder, Patricia | --- | F |
Haslinger, Carolin | 8d | Sp, Sk, GL |
Hedderich, Kristin | 11 (E) | E, Ge, GL, DS |
Hehn, Christine | --- | M, Ek, GL |
Hellmeier, Anke | 13 (Bio) | Bio, Ek, GL |
Herziger, Lara | 7b | D, E, Sk, GL |
Hillmann, Nina | 5c | E, Bio |
Hilsbos, Sarah | 13 (E) | E, D |
Huhn, Eva | 8c | D, E, Bio |
Jacoby, Jürgen | --- | M, Ch |
Jung, Susanne | --- | Bio, Sp |
Kaucher, Jutta | 12 (D) | D, Ge, Sk, GL, M |
Kern, Alexander | --- | Ch, Ek, GL |
Kirchner, Ulrike | --- | M, Ch, BK |
Klaperski, Karin | --- | kR, Et, GL |
Kleinhage, Lena | --- | E, Bio |
Klinghammer, Jürgen | 5a | Ph, M, BK |
Kraft, Alexander | 7a | E, Ge, GL, KM, ITG |
Krusch, Tjaard | --- | Sp, E |
Kuchenmeister, Katharina | --- | D, E, kR |
Lamoth, Miriam | 7a | D, Ek, GL |
Link, Anna | --- | D, Sp, kR, Et |
Lipproß, Sandra | --- | Bio, E, D |
Löhfelm, Gerhard | 8c | BK, DS |
Lustenberger, Thorsten | 10d | E, Sp |
Mäder, Thorsten | 9d | Mus, E |
Märtens, Dr. Patrick | 12 (M) | M, Sp |
Merziger, Gerhard | 9b | Sp, Ek, GL |
Mikolaiski, Dr. Friederike | 8a | Ch, Ph |
Münch, Bianca | 12 (E) | E, D |
Mürtz, Alexander | 11 (M) | M, Ph |
Pesch, Luca | 7c | Mus, Ge, GL, Et |
Rebl, Werner | --- | BK, F, D |
Reiber, Holger | 13 (M) | Ch, M |
Rindt, Ursula | --- | eR, Et, Lat, GL |
Rith, Volker | 10b | kR, Et, Sk, GL |
Rosenbaum, Nik | --- | M, Sp |
Sattler, Marion | --- | D, Bio |
Schäfer, Timo | 9a | M, Ch, Ph |
Scheubert, Katharina | --- | BK, kR, Et |
Schickle, Eva | 6a | BK, Sk, GL |
Schmitt, Julia | --- | E, M |
Scholz, Georg | 10a | Mus, GL |
Schönberg, Sarah | 5d | M, Sp |
Schönborn, Benjamin | 5d | Lat, Ge, GL |
Schwarz, Siegfried | 7d | D, Ge, GL, KM |
Seckler-Vetter, Katja | 7d | D, Ge, GL, DS |
Sosna, Birgit | --- | E, Lat, GL |
Stenger, Kerstin | 11 (Bio) | Bio, E |
Stolz, Stefan | 5b | Ch, Sp |
Strippoli, Luigi | 8b | E, F |
Thiel, Jens | 8d | Ph, Sp |
Traumann, Johannes | 10c | E, Mus |
Trierweiler, Marcel | 6d | Lat, Ge, Sp, GL |
Tullius, Marco | --- | Sp, Bio |
Wagner, Patricia | 12 (Bio) | Bio, Ch |
Wiegand, Christine | 5a | M, Inf, ITG, KM |
Ziegler, Georg | 5c | Mus, Ge, GL |
Zinß, Lisa | 7c | D, kR, Et, Ge, GL |
Referendare
Referendarin/Referendar | Fächer |
---|---|
Fischer, Julia | BK, F |
Pahlke, Annabell | D, E |