
Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.
Lehrkraft | Klassenleitung | Fächer |
---|---|---|
Beuscher, Stefan | 8b | M, Sp |
Bewersdorf, Katja | --- | D, DS, Ge, GL, Sk |
Bittmann, Eva | --- | Bio, D, E, Öko |
Blasko, Carolin | --- | GL, Sk, Sp |
Boerckel, Dr. Cathrin | --- | E, Lat |
Ciriminna-Thielmann, Elda | 12 (D) | BK, D, DS, HwK |
Detemple, Liza | 6b | D, E |
Dewenter, Valentina | --- | M, Ph |
Dierstein, Antonia | 5a | D, Et |
Doetsch, Martina | 10c | Et, ITG, kR, M |
Dörrschuck, Kai | 9b | D, Ge, GL |
Düllmann, Dirk | 8d | ITG, M, Ph |
Faustmann-Braun, Heike | --- | eR |
Fenten, Dieter | --- | GL, E, Ek, Et, kR |
Flachs, Johanna | --- | Bio, D, F, Öko |
Freese, Carsten | 11 (D) | D, DS, Et |
Frey, Martina | --- | D, Ek, Ge, GL |
Friederich, Sandra | 7c | Et, eR, GL, M, Sk |
Gehrlein, Eva | 8c | D, E |
Gerhardt-Göttel, Angelina | --- | GL, Sk, Sp |
Grambow-Chihab, Catherine | 9a | D, E, Öko, Ph |
Harder, Patricia | --- | F |
Hedderich, Kristin | 6c | DS, E, Ge, GL |
Hehn, Christine | --- | BK, Ek, GL, M |
Hellmeier, Anke | 13 (Bio) | Bio, Ek, GL, Öko |
Herziger, Lara | --- | D, E, GL, ITG, Sk |
Hillmann, Nina | 7d | Bio, E, Öko |
Hilsbos, Sarah | 5c | D, E |
Jacoby, Jürgen | --- | Ch, ITG, M, Öko |
Jansing, Lea | --- | F, Sp |
Jung, Susanne | --- | Bio, Sp, Öko |
Kaucher, Jutta | 8a | D, Ge, GL, M, Sk |
Kirschstein, Jennifer | --- | E, F, Sp |
Klaperski, Karin | 8d | Et, GL, kR |
Klinghammer, Jürgen | 5d | BK, GL, HwK, M, Ph |
Kolling, Franziska | --- | BK, E, HwK |
Kraft, Alexander | 5a | E, Ge, GL, ITG |
Kraft, Majella | --- | Bio, DS, Ek, GL, Sp |
Krüger, Martina | 6a | Bio, M, Öko |
Krusch, Tjaard | --- | E, Sp |
Kuchenmeister, Katharina | 5d | D, E, Et, kR |
Lamoth, Miriam | 7b | D, Ek, GL |
Langer, Britt | 11 (Bio) | Bio, Ch, Öko |
Link, Anna | --- | D, Et, kR, Sp |
Linkenbach, Rahel | --- | Bio, E, Öko |
Lipproß, Sandra | 8a | Bio, D, E, Öko |
Löhfelm, Gerhard | --- | BK, DS, HwK |
Lustenberger, Thorsten | 11 (E) | E, Sp |
Mäder, Thorsten | 7b | E, Mus |
Märtens, Dr. Patrick | 13 (M) | M, ITG, Sp |
Matthiolius, Laura | 5b | F, Ge, GL, Span |
Merziger, Gerhard | 10a | Ek, GL, Sp |
Metz, Christina | 6b | D, E |
Mikolaiski, Dr. Friederike | --- | Bio, Ch, Öko, Ph |
Münch, Bianca | 13 (E) | D, E |
Mürtz, Alexander | 6d | M, Ph |
Pawlowitz, Luca | --- | Bio, Ek, Ge, GL, Öko |
Pesch, Luca | 5b | Et, Ge, GL, Mus |
Reiber, Holger | 10d | Ch, M, Öko |
Reick, Andrea | --- | Bio, Öko, Sp |
Rindt, Ursula | --- | Et, eR, GL, Lat |
Rith, Volker | 6c | Et, GL, kR, Sk |
Sagawe-Krusch, Ulrike | --- | D, F |
Schäfer, Timo | 7d | Ch, M, Ph, Öko |
Scheubert, Katharina | --- | BK, Et, HwK, kR |
Schickle, Eva | 6a | BK, GL, HwK, Sk |
Schmitt, Julia | 12 (M) | E, M |
Schöller, Kevin | -- | Et, Ge, GL, kR |
Scholz, Georg | 8b | Ek, GL, Mus |
Schönberg, Sarah | 7a | ITG, M, Sp |
Schönborn, Benjamin | 7c | Ge, GL, Lat |
Schwarz, Siegfried | 13 (D) | D, Ge, GL, ITG |
Seckler-Vetter, Katja | 7a | D, DS, Ge, GL |
Seemann, Ann-Kristin | 11 (M) | Ch, M, Öko |
Sosna, Birgit | --- | E, GL, Lat |
Stenger, Kerstin | 12 (Bio) | Bio, E, Öko |
Stolz, Stefan | 9c | Ch, ITG, Öko, Sp |
Strippoli, Luigi | 12 (E) | E, F |
Thiel, Jens | 8c | Ph, Sp |
Trierweiler, Marcel | 10b | Ge, GL, Lat, Sp |
Tullius, Marco | --- | Bio, Öko, Sp |
Wagner, Patricia | 9d | Bio, Ch, Öko |
Ziegler, Georg | 5c | Ge, GL, Mus |
Zinß, Lisa | 6d | D, Et, Ge, GL, kR |
Referendare
Referendarin/Referendar | Fächer |
---|---|
Blum, Marcel | Bio, E |
Heyer, Florian | D, Sp |
Kochhan, David | M, Sp |