Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.
| Lehrkraft | Klassenleitung | Fächer |
|---|---|---|
| Berkes, Anne | --- | Bio, Ch |
| Bewersdorf, Katja | --- | D, DS, Ge, GL, Sk |
| Bittmann, Eva | --- | Bio, D, E, Öko |
| Blasko, Carolin | --- | GL, Sk, Sp |
| Boerckel, Dr. Cathrin | --- | E, Lat |
| Ciriminna-Thielmann, Elda | 13 (D) | BK, D, DS, HwK |
| Detemple, Liza | 7b | D, E |
| Dewenter, Valentina | --- | M, Ph |
| Doetsch, Martina | 5d | Et, ITG, kR, M |
| Dörrschuck, Kai | 10b | D, Ge, GL |
| Düllmann, Dirk | 7b | ITG, M, Ph |
| Ebling, Antonia | 6a | D, Et |
| Faustmann-Braun, Heike | --- | eR |
| Flachs, Johanna | --- | Bio, D, F, Öko |
| Freese, Carsten | 12 (D) | D, DS, Et |
| Friederich, Sandra | 8c | Et, eR, GL, M, Sk |
| Gehrlein, Eva | 11 (E) | D, E |
| Gerhardt-Göttel, Angelina | --- | GL, Sk, Sp |
| Grambow-Chihab, Catherine | 10a | D, E, Öko, Ph |
| Haffar, Amina | --- | D, Ek, F, GL |
| Harder, Patricia | --- | F |
| Hedderich, Kristin | 7c | DS, E, Ge, GL |
| Hehn, Christine | --- | BK, Ek, GL, M |
| Hellmeier, Anke | 11 (Bio) | Bio, Ek, GL, Öko |
| Herziger, Lara | 5a | D, E, GL, ITG, Sk |
| Heyer, Florian | 6a | D, Sp |
| Hillmann, Nina | 8d | Bio, E, Öko |
| Hilsbos, Sarah | 6c | D, E |
| Jacoby, Jürgen | --- | Ch, ITG, M, Öko |
| Jansing, Lea | --- | F, Sp |
| Jung, Susanne | --- | Bio, Sp, Öko |
| Kaucher, Jutta | 9a | D, Ge, GL, M, Sk |
| Klaperski, Karin | 9d | Et, GL, kR |
| Klinghammer, Jürgen | 6d | BK, GL, HwK, M, Ph |
| Kochhan, David | 7a | M, Sp |
| Kolling, Franziska | --- | BK, E, HwK |
| Kraft, Alexander | 5a | E, Ge, GL, ITG |
| Kraft, Majella | --- | Bio, DS, Ek, GL, Sp |
| Krüger, Martina | 7a | Bio, M, Öko |
| Kuchenmeister, Katharina | 6d | D, E, Et, kR |
| Lamoth, Miriam | 8b | D, Ek, GL |
| Link, Anna | --- | D, Et, kR, Sp |
| Linkenbach, Rahel | --- | Bio, E, Öko |
| Lipproß, Sandra | 9b | Bio, D, E, Öko |
| Löhfelm, Gerhard | --- | BK, DS, HwK |
| Lustenberger, Thorsten | 12 (E) | E, Sp |
| Mäder, Thorsten | 8b | E, Mus |
| Märtens, Dr. Patrick | 5b | M, ITG, Sp |
| Matthiolius, Laura | --- | F, Ge, GL, Span |
| Merziger, Gerhard | 10c | Ek, GL, Sp |
| Metz, Christina | 6a | D, E |
| Münch, Bianca | 7d | D, E |
| Mürtz, Alexander | 7d | M, Ph |
| Pawlowitz, Luca | --- | Bio, Ek, Ge, GL, Öko |
| Pesch, Luca | 6b | Et, Ge, GL, Mus |
| Piroth, Britt | 12 (Bio) | Bio, Ch, Öko |
| Reiber, Holger | 11 (M) | Ch, M, Öko |
| Reick, Andrea | --- | Bio, Öko, Sp |
| Rith, Volker | 7c | Et, GL, kR, Sk |
| Sagawe-Krusch, Ulrike | --- | D, F |
| Schäfer, Timo | 8d | Ch, ITG, M, Ph, Öko |
| Scheubert, Katharina | --- | BK, Et, HwK, kR |
| Schickle, Eva | 5c | BK, GL, HwK, Sk |
| Schmitt, Julia | 13 (M) | E, M |
| Schöller, Kevin | 5c | Et, Ge, GL, kR |
| Scholz, Georg | --- | Ek, GL, Mus |
| Schönberg, Sarah | 8a | ITG, M, Sp |
| Schönborn, Benjamin | 8c | Ge, GL, Lat |
| Schwarz, Siegfried | 11 (D) | D, Ge, GL, ITG |
| Scupin, Alexandra | 6b | eR, F |
| Seckler-Vetter, Katja | 8a | D, DS, Ge, GL |
| Seemann, Ann-Kristin | 12 (M) | Ch, M, Öko |
| Sosna, Birgit | --- | E, GL, Lat |
| Stenger, Kerstin | 13 (Bio) | Bio, E, Öko |
| Strippoli, Luigi | 13 (E) | E, F |
| Thiel, Jens | 9c | Ph, Sp |
| Trierweiler, Marcel | 5d | Ge, GL, Lat, Sp |
| Tullius, Marco | --- | Bio, Öko, Sp |
| Wagner, Patricia | 10d | Bio, Ch, Öko |
| Ziegler, Georg | 6c | Ge, GL, Mus |
| Zinß, Lisa | 5b | D, Et, Ge, GL, kR |
Referendare
| Referendarin/Referendar | Fächer |
|---|---|
| Daleiden, Jolene | Bio, E |
| Rüth, Sophie | Lat, kR |
| Stracke, Anna | F, M |