
Wir haben keine festgelegten Sprechstunden; bitte vereinbaren Sie bei Bedarf individuelle Gesprächstermine mit den Kolleginnen und Kollegen.
Lehrkraft | Klassenleitung | Fächer |
---|---|---|
Beuscher, Stefan | 5c | M, Sp |
Ciriminna-Thielmann, Elda | 10a | D, BK |
Detemple, Liza | 7b | D, E |
Dewenter, Valentina | 5a | M, Ph |
Dittmayer, Rahel | 5c | E, Bio |
Doetsch, Martina | 5d | M, kR, Et, ITG |
Dörrschuck, Kai | 8c | D, Ge, GL |
Düllmann, Dirk | 5b | M, Ph, ITG, KM |
Faustmann-Braun, Heike | --- | eR |
Fenten, Dieter | --- | E, Ek, Et, GL |
Flachs, Johanna | 7a | Bio, D, F |
Freese, Carsten | 12 (D) | D, Et, DS |
Frey, Martina | 5b | D, Ge, Ek, GL |
Friederich, Sandra | 10d | M, eR, Et, Sk, GL |
Gehrlein, Eva | 6b | D, E |
Gerhardt-Göttel, Angelina | --- | Sp, Sk, GL |
Grambow-Chihab, Catherine | 6d | D, E |
Grasser, Julian | --- | Ge, GL, Sp |
Hammes, Carmen | 6b | Sp, F |
Harder, Patricia | --- | F |
Haslinger, Carolin | 7d | Sp, Sk, GL |
Hedderich, Kristin | 8c | E, Ge, GL, DS |
Hehn, Christine | --- | M, Ek, GL |
Hellmeier, Anke | 12 (Bio) | Bio, Ek, GL |
Herziger, Lara | 6a | D, E, Sk, GL |
Hilsbos, Sarah | 12 (E) | E, D |
Huhn, Eva | 7c | D, E, Bio |
Jacoby, Jürgen | --- | M, Ch |
Jung, Susanne | --- | Bio, Sp |
Jürgens, Theresa | --- | M, Ge, GL |
Kaucher, Jutta | 11 (D) | D, Ge, Sk, GL, M |
Kern, Alexander | --- | Ch, Ek, GL |
Kirchner, Ulrike | --- | M, Ch, BK |
Klaperski, Karin | 8a | kR, Et, GL |
Kleinhage, Lena | --- | E, Bio |
Klinghammer, Jürgen | 8b | Ph, M, BK |
Kraft, Alexander | 6a | E, Ge, GL, KM, ITG |
Kuchenmeister, Katharina | --- | D, E, kR |
Lamoth, Miriam | --- | D, Ek, GL |
Link, Anna | --- | D, Sp, kR, Et |
Lipproß, Sandra | 13 (Bio) | Bio, E, D |
Löhfelm, Gerhard | --- | BK, DS |
Lustenberger, Thorsten | 9d | E, Sp |
Mäder, Thorsten | 8d | Mus, E |
Märtens, Dr. Patrick | 11 (M) | M, Sp |
Meier-Schultz, Susan | --- | D, F |
Merziger, Gerhard | --- | Sp, Ek, GL |
Mikolaiski, Dr. Friederike | 7a | Ch, Ph |
Münch, Bianca | 11 (E) | E, D |
Mürtz, Alexander | 6c | M, Ph |
Nguyen, Martina | --- | M, Bio |
Nockel, Kathrin | --- | BK, D |
Pesch, Luca | --- | Mus, Ge, GL, Et |
Rebl, Werner | --- | BK, F, D |
Reiber, Holger | 12 (M) | Ch, M |
Rindt, Ursula | 8b | eR, Et, Lat, GL |
Rith, Volker | 9b | kR, Et, Sk, GL |
Rosenbaum, Nik | --- | M, Sp |
Sattler, Marion | --- | D, Bio |
Schäfer, Timo | 8a | M, Ch, Ph |
Schickle, Eva | 5a | BK, Sk, GL |
Schmitt, Julia | --- | E, M |
Schöller, Kevin | --- | kR, Et, Ge, GL |
Scholz, Georg | 9a | Mus, GL |
Schönberg, Sarah | 13 (M) | M, Sp |
Schönborn, Benjamin | 10b | Lat, Ge, GL |
Schwartz, Mirco | --- | BK, Ge, GL |
Schwarz, Siegfried | 13 (D) | D, Ge, GL, KM |
Seckler-Vetter, Katja | 6d | D, Ge, GL, DS |
Sosna, Birgit | --- | E, Lat, GL |
Stenger, Kerstin | 8d | Bio, E |
Strippoli, Luigi | 7b | E, F |
Thiel, Jens | 7d | Ph, Sp |
Traumann, Johannes | 9c | E, Mus |
Trierweiler, Marcel | 5d | Lat, Ge, Sp, GL |
Tullius, Marco | --- | Sp, Bio |
Völkner, Dr. Michaela | --- | Bio, Ch |
Wagner, Patricia | 13 (Bio) | Bio, Ch |
Wiegand, Christine | --- | M, Inf, ITG, KM |
Ziegler, Georg | 10c | Mus, Ge, GL |
Zinß, Lisa | 6c | D, kR, Et, Ge, GL |
Referendare
Referendarin/Referendar | Fächer |
---|---|
Bartholmes, Rebekka | D, E |
Kauer, Raphael | Bio, Sp |
Keil, Julia | E, Ch |